Ветклиника Тимирязевская
Москва, Красностуденческий проезд, 2Расписание врачей
Цены
Цены аккордеон
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
1.01 | Первичный прием кандидата наук | 1 животное | 1500 |
1.02 | Первичный прием терапевта | 1 животное | 700 |
1.03 | Первичный прием врача кардиолога | 1 животное | 1500 |
1.04 | Первичный прием хирурга | 1 животное | 1500 |
1.05 | Первичный прием онколога | 1 животное | 1500 |
1.06 | Первичный прием стоматолога | 1 животное | 1500 |
1.07 | Первичный прием дерматолога | 1 животное | 1500 |
1.08 | Первичный прием офтальмолога | 1 животное | 1500 |
1.09 | Первичный прием врача орнитолога | 1 животное | 1500 |
1.10 | Первичный прием врача ратолога | 1 животное | 1500 |
1.11 | Первичный прием специалиста по экзотическим животным | 1 животное | 1500 |
1.12 | Повторный прием кандидата наук | 1 животное | 1000 |
1.13 | Повторный прием терапевта | 1 животное | 500 |
1.14 | Повторный прием врача кардиолога | 1 животное | 1000 |
1.15 | Повторный прием хирурга | 1 животное | 1000 |
1.16 | Повторный прием онколога | 1 животное | 1000 |
1.17 | Повторный прием стоматолога | 1 животное | 1000 |
1.18 | Повторный прием дерматолога | 1 животное | 1000 |
1.19 | Повторный прием офтальмолога | 1 животное | 1000 |
1.20 | Повторный прием врача орнитолога | 1 животное | 1000 |
1.21 | Повторный прием врача ратолога | 1 животное | 1000 |
1.22 | Повторный прием специалиста по экзотическим животным | 1 животное | 1000 |
1.23 | Консультация без животного | 1 консультация | 500 |
1.24 | Консультация врача по результатам анализов/Назначение лечения на почту | 1 консультация | 400 |
1.25 | Взвешивание животных | 1 животное | Бесплатно |
В прием входит:
|
№ | Наименование | Единица измерения | Цена, руб |
---|---|---|---|
2.01 | Гемотрансфузия (1 час) | 1 назначение | 1500 |
2.02 | Введение лекарственных препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, капельное, в-в через катетер, на холку ( без стоимости препаратов) | 1 процедура | 200 |
2.03 | Подкожная инфузия | 1 шт | 400 |
2.04 | Внутривенное введение препаратов (без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 200 |
2.05 | Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов( инфузионная терапия) без стоимости препаратов (1 час) | 1 час | 800 |
2.06 | Установка внутривенного катетера | Одно животное | 500 |
2.07 | Снятие внутривенного катетера, промывание | Одно животное | 200 |
2.08 | Удаление иксодового клеща (1 клещ) | 1 клещ | 150 |
2.09 | Санация ушных раковин | Одно животное | 300 |
2.10 | Очистительная клизма (микроклизма) | Одно животное | 1000 |
2.11 | Лампа Вуда | Одно животное | 200 |
2.12 | Санация абсцесса | 1 процедура | 500 |
2.13 | Санация параанальных желез | 1 процедура | 700 |
2.14 | Обработка раны | 1 процедура | 500 |
2.15 | Суставная инъекция | 1 инъекция | 1000 |
2.16 | Зондирование носослезного канала | 1 процедура | 1500 |
2.33 | Извлечение оторвавшейся головки клеща (1 головка) | 700 | |
2.34 | Промывание желудка | 1600 | |
2.35 | Принудительное вызывание рвоты | 1000 | |
2.36 | Промывание носослезного канала | 300 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
3.01 | Кастрация кота | Одно животное | 2500 |
3.02 | Овариогистерэктомия кошки1 | Одно животное | 4000 |
3.03 | Овариогистерэктомия кошки (удаление матки и яичников) в эстральных статусах (в стадии течки) | Одно животное | 5000 |
3.04 | Овариогистерэктомия – кошки (удаление матки и яичников) лапороскопически | Одно животное | 7000 |
Кастрация кобелей | |||
3.05 | - до 5 кг | Одно животное | 3500 |
3.06 | - 5 кг - 15 кг | Одно животное | 4500 |
3.07 | - 15 кг - 25 кг | Одно животное | 5500 |
3.08 | - 25 кг - 40 кг | Одно животное | 6500 |
3.09 | - 40 кг - 60 кг | Одно животное | 7000 |
3.10 | - 60 кг - 80 кг | Одно животное | 8000 |
3.11 | - от 80 кг | Одно животное | 9000 |
Овариогистерэктомия суки | |||
3.12 | - до 5 кг | Одно животное | 5000 |
3.13 | - 5 кг - 15 кг | Одно животное | 6000 |
3.14 | - 15 кг - 25 кг | Одно животное | 7000 |
3.15 | - 25 кг - 40 кг | Одно животное | 8000 |
3.16 | - 40 кг - 60 кг | Одно животное | 9000 |
3.17 | - 60 кг - 80 кг | Одно животное | 11000 |
3.18 | - от 80 кг | Одно животное | 15000 |
Суки в эстральных статусах (в стадии течки) | |||
3.19 | - до 5 кг | Одно животное | 6500 |
3.20 | - 5 кг - 15 кг | Одно животное | 7500 |
3.21 | - 15 кг - 25 кг | Одно животное | 8500 |
3.22 | - 25 кг - 40 кг | Одно животное | 9500 |
3.23 | - 40 кг - 60 кг | Одно животное | 11000 |
3.24 | - 60 кг - 80 кг | Одно животное | 13000 |
3.25 | - от 80 кг | Одно животное | 17000 |
Кесарево сечение собаки без сохранения репродуктивной функции | |||
3.28 | - до 5 кг | Одно животное | 6500 |
3.29 | - 5 кг - 15 кг | Одно животное | 7500 |
3.30 | - 15 кг - 25 кг | Одно животное | 8500 |
3.31 | - 25 кг - 40 кг | Одно животное | 9500 |
3.32 | - 40 кг - 60 кг | Одно животное | 11000 |
3.33 | - 60 кг - 80 кг | Одно животное | 13000 |
3.34 | - от 80 кг | Одно животное | 17000 |
Кесарево сечение собаки с сохранением репродуктивной функции | |||
3.35 | - до 5 кг | Одно животное | 7500 |
3.36 | - 5 кг - 15 кг | Одно животное | 8500 |
3.37 | - 15 кг - 25 кг | Одно животное | 9500 |
3.38 | - 25 кг - 40 кг | Одно животное | 11000 |
3.39 | - 40 кг - 60 кг | Одно животное | 13000 |
3.40 | - 60 кг - 80 кг | Одно животное | 15000 |
3.41 | - от 80 кг | Одно животное | 18000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
Седация | |||
4.02 | Седация кошки | 1 процедура | 500 |
4.03 | Седация собаки весом до 10 кг | 1 процедура | 1000 |
4.04 | Седация собаки весом до 20 кг | 1 процедура | 1500 |
4.05 | Седация собаки весом до 30 кг | 1 процедура | 2000 |
4.06 | Седация собаки весом до 40 кг | 1 процедура | 2500 |
4.07 | Седация собаки свыше 40 кг на каждые 10 кг веса собаки | 1 процедура | 500 |
4.08 | Общий наркоз кошки | 1 доза | 1000 |
4.09 | Общий наркоз собаки весом до 10 кг | 1 доза | 1500 |
4.10 | Общий наркоз собаки весом до 20 кг | 1 доза | 2000 |
4.11 | Общий наркоз собаки весом до 30 кг | 1 доза | 3000 |
4.12 | Общий наркоз собаки весом до 40 кг | 1 доза | 4000 |
4.13 | Общий наркоз собаки весом свыше 40 кг на каждые 10 кг веса собаки | 1 доза | 1000 |
Премедикация | |||
4.14 | Премедикация животного весом до 5 кг | Одно животное | 300 |
4.15 | Премедикация животного весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 400 |
4.16 | Премедикация животного весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 500 |
4.17 | Премедикация животного весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 600 |
4.18 | Премедикация животного весом от 40 кг до 60 кг | Одно животное | 700 |
4.19 | Премедикация животного весом от 60 кг | Одно животное | 800 |
Выведение из наркоза | |||
4.20 | Выведение из наркоза животного весом до 5 кг | Одно животное | 500 |
4.21 | Выведение из наркоза животного весом от 5 кг до 15 кг | Одно животное | 800 |
4.22 | Выведение из наркоза животного весом от 15 кг до 25 кг | Одно животное | 1100 |
4.23 | Выведение из наркоза животного весом от 25 кг до 40 кг | Одно животное | 1400 |
4.24 | Выведение из наркоза животного весом от 40 кг до 60 кг | Одно животное | 1700 |
4.25 | Выведение из наркоза животного весом от 60 кг | Одно животное | 2000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
5.01 | Наблюдение за функциональными параметA130:C141рами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) | 1 час | 2000 |
5.02 | 1-я категория сложности (папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | 1 животное | 2000 |
5.03 | 2-я категория сложности (вскрытие абсцессов, флегмон, ПХО первичная хирургическая обработка ран) | 1 животное | 3000 |
5.04 | 3-я категория сложности (грыжесечение, лимфодэнэктомия, резекция параанальных синусов, аденома третьего века, мастэктомия 1 гряда кошка и собаки до 10 кг, цистотомия) | 1 животное | 5000 |
5.05 | 4-я категория сложности (кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, уретростомия, матка с патологией, ОГЭ беременной кошки) | 1 животное | 7000 |
5.06 | 5-я категория сложности (резекция опухоли на коже, пластические операции, цистотомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки, матка с патологией, мастэктомия 1 гряда собаки 10- 30 кг), ОГЭ беременной собаки 10-30 кг | 1 животное | 10000 |
5.07 | 6-я категория сложности (ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка,ОГЭ беременной собаки свыше 30 кг | 1 животное | 17000 |
5.08 | Цистоцентез | 1 процедура | 1500 |
Торакоцентез с аспирацией жидкости из грудной полости | |||
5.09 | Торакоцентез животного весом до 5 кг | 1 животное | 3000 |
5.10 | Торакоцентез животного весом от 5 кг до 15 кг | 1 животное | 3500 |
5.11 | Торакоцентез животного весом от 15 кг до 25 кг | 1 животное | 4000 |
5.12 | Торакоцентез животного весом от 25 кг до 40 кг | 1 животное | 4500 |
5.13 | Торакоцентез животного весом от 40 кг до 80 кг | 1 животное | 6000 |
Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | |||
5.08 | - до 5 кг | 1 животное | 3000 |
5.09 | - 5 кг - 15 кг | 1 животное | 3500 |
5.10 | - 15 кг - 25 кг | 1 животное | 4000 |
5.11 | - 25 кг - 40 кг | 1 животное | 4500 |
5.12 | - 40 кг - 80 кг | 1 животное | 6000 |
Лапароцентез (аспирация жидкости из брюшной полости) | |||
5.14 | Лапароцентез животного весом до 5 кг | 1 животное | 3000 |
5.15 | Лапароцентез животного весом от 5 кг до 15 кг | 1 животное | 3500 |
5.16 | Лапароцентез животного весом от 15 кг до 25 кг | 1 животное | 4000 |
5.17 | Лапароцентез животного весом от 25 кг до 40 кг | 1 животное | 4500 |
5.18 | Лапароцентез животного весом от 40 кг до 80 кг | 1 животное | 6000 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак: | |||
5.19 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | Одна фаланга | 500 |
5.20 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак с 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 1000 |
5.21 | Ампутация рудиментарных фаланг у собак старше 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 2000 |
Ампутация хвоста у собак: | |||
5.22 | Ампутация хвоста у собак до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | 1 животное | 1500 |
5.23 | Ампутация хвоста у собак с 10-ти до 2-х месячного возраста | 1 животное | 2500 |
5.24 | Ампутация хвоста у собак старше 2-х месячного возраста | 1 животное | 4500 |
Купирование ушных раковин у собак: | |||
5.25 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте до 10 дней | 1 животное | 2000 |
5.26 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте с 11 до 90 дней | 1 животное | 4000 |
5.27 | Купирование ушных раковин у щенков в возрасте старше 3 месяцев | 1 животное | 6500 |
Катетеризация мочевого пузыря: | |||
5.28 | Катетеризация мочевого пузыря кошек, котов | 1 животное | 2000 |
5.29 | Катетеризация мочевого пузыря сук, кобелей | 1 животное | 2500 |
5.30 | Промывание мочевого катетера (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 500 |
5.31 | Санация мочевого пузыря | 1 животное | 1000 |
Блокады: | |||
5.32 | Блокада местная | 1 процедура | 300 |
5.33 | Блокада инфильтрационная | 1 процедура | 500 |
5.34 | Блокада парасакральная | 1 процедура | 700 |
5.35 | Блокада нервного ганглия | 1 процедура | 500 |
5.36 | Блокада проводниковая | 1 процедура | 700 |
5.37 | Блокада эпидуральная | 1 процедура | 3000 |
Репозиция костивается врачом) | |||
5.38 | Репозиция кости оперативное лечение | 1 перелом | 0 |
5.39 | Репозиция кости оперативное лечение 1-я категория | 1 перелом | 9000 |
5.40 | Репозиция кости оперативное лечение 2-я категория | 1 перелом | 15000 |
5.41 | Репозиция кости оперативное лечение 3-я категория | 1 перелом | 20000 |
5.42 | Репозиция кости оперативное лечение 4-я категория | 1 перелом | 25000 |
5.43 | Вправление вывиха | 1 процедура | 3000 |
Наложение гипсовой повязки | |||
5.44 | Наложение гипсовой повязки животному весом до 5 кг | 1 повязка | 1500 |
5.45 | Наложение гипсовой повязки животному весом от 5 кг до 15 кг | 1 повязка | 2000 |
5.46 | Наложение гипсовой повязки животному весом от 15 кг | 1 повязка | 2500 |
5.47 | Снятие гипсовой повязки | Одно животное | 800 |
Снятие швов | |||
5.48 | Снятие швов животному весом до 5 кг | 1 животное | 300 |
5.49 | Снятие швов животному весом от 5 кг до15 кг | 1 животное | 550 |
5.50 | Снятие швов животному весом от 15 кг | 1 животное | 800 |
5.51 | Вскрытие абсцессов, гематом и т.д. | 1 процедура | 300 |
Постановка дренажа | |||
5.52 | Постановка дренажа 1-я категория | 1 дренаж | 500 |
5.53 | Постановка дренажа 2-я категория | 1 дренаж | 1000 |
5.54 | Постановка дренажа 3-я категория | 1 дренаж | 1500 |
5.55 | Снятие дренажа | 1 дренаж | 100 |
5.56 | Пункция брюшной или грудной полости | Одно животное | 1000 |
5.57 | Удаление вросшего когтя с обработкой | 1 коготь | 500 |
5.58 | Удаление вросшего когтя с наложением шва | 1 коготь | 800 |
5.59 | Внутрикожный саморассасывающийся (косметический) шов | 1 процедура | 1000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
Патанатомия | |||
16.01 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом до 15 кг | Одно животное | 8000 |
16.02 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом от 15 кг до 30 кг | Одно животное | 9000 |
16.03 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом от 30 кг до 40 кг | Одно животное | 10000 |
16.04 | Патологоанатомическое исследование трупа животного весом от 40 кг | Одно животное | 11000 |
16.05 | Гистология | Одно животное | 10000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
6.1 | Кошка, собака (нормальное течение) | Одно животное | 500 руб./час |
6.2 | Кошка,собака (патологическое течение) | Одно животное | 1000 руб./час |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
7.01 | Забор анализов, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | Одно животное | 350 |
7.02 | Взятие проб крови из вены | Одна процедура | 350 |
7.03 | Взятия смыва | Одна процедура | 250 |
7.04 | Пункция на цитологический анализ | Одна процедура | 1000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
8.01 | УЗИ (Ультразвуковое исследование) вся брюшная полость | Брюшная полость | 1500 |
8.02 | УЗИ одной области | 1 область | 500 |
8.03 | УЗИ одной сисметы органов | 1 система органов | 1000 |
8.04 | Визуальная диагностика/Обследование костной ткани | 1 обзорный | 1000 |
8.05 | Отоскопия | 1 исследование | 300 |
8.06 | Офтальмоскопия | 1 исследование | 300 |
8.07 | Глюкометрия | 1 тест | 400 |
8.08 | Тест Ширмера | 1 тест | 400 |
8.09 | Тест с флюорисцином | 1 тест | 400 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
9.01 | ЭхоКГ (с допплерографией) | 1 исследование | 1800 |
9.02 | Скрининг перед анестезий для кошек | 1 исследование | 800 |
9.03 | ЭхоКГ повторное (с допплерографией) | 1 исследование | 1000 |
9.04 | Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 1000 |
9.05 | Тонометрия / измерение артериального давления | 1 исследование | 200 |
9.06 | Кардиологическое обследование: прием врача кардиолога, ЭхоКГ, ЭКГ, Тонометрия | 1 исследование | 3500 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
Обработка ротовой полости антисептиком: | |||
10.01 | Обработка ротовой полости антисептиком 1-я категория | Одна процедура | 200 |
10.02 | Обработка ротовой полости антисептиком 2-я категория | Одна процедура | 300 |
10.03 | Обработка ротовой полости антисептиком 3-я категория | Одна процедура | 400 |
Удаление зубов | |||
10.04 | Удаление молочных зубов (резцы, премоляры) | За 1 зуб | 200 |
10.05 | Удаление молочных зубов (клыки, моляры) | За 1 зуб | 700 |
10.06 | Обрезка резцов у грызунов | 1 животное | 400 |
10.07 | Обрезка моляров у грызунов | 1 животное | 1500 |
10.08 | Удаление зубного камня механическим способом | 1 зуб | 350 |
10.10 | Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 1-я категория | 1 животное | 1500 |
10.11 | Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 2-я категория | 1 животное | 2000 |
10.12 | Снятие зубного камня ультразвуковым аппаратом 3-я категория | 1 животное | 3000 |
Удаление зубов у кошки (удаление грануляций, ушивание десны) | |||
10.13 | Удаление зубов у кошки (удаление грануляций, ушивание десны) 1-я категория | 1 зуб | 1000 |
10.14 | Удаление зубов у кошки (удаление грануляций, ушивание десны) 2-я категория | 1 зуб | 2000 |
10.15 | Удаление зубов у кошки (удаление грануляций, ушивание десны) 3-я категория | 1 зуб | 3000 |
Удаление зубов у собака (удаление грануляций, ушивание десны) | |||
10.16 | Удаление зубов у собака (удаление грануляций, ушивание десны) 1-я категория | 1 зуб | 1500 |
10.17 | Удаление зубов у собака (удаление грануляций, ушивание десны) 2-я категория | 1 зуб | 2500 |
10.18 | Удаление зубов у собака (удаление грануляций, ушивание десны) 3-я категория | 1 зуб | 3500 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
11.01 | Содержание в стационаремелких животных (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы | Одно животное в сутки | 500 |
11.02 | Содержание в стационарекошки или собаки весом до 5 кг | Одно животное в сутки | 1000 |
11.03 | Содержание в стационарекошки или собаки весом до 15 кг | Одно животное в сутки | 1500 |
11.04 | Содержание в стационаре собаки весом свыше 15 кг | Одно животное в сутки | 2000 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
12.01 | Стрижка когтейживотное до 20 кг | Одно животное | 400 |
12.02 | Стрижка когтейживотное от 20 кг | Одно животное | 700 |
12.03 | Обрезка клюва | Одно животное | 500 |
12.04 | Чистка параанальных желез | Одно животное | 400 |
12.05 | Гигиеническая стрижка кошек (с удалением колтунов) | Одно животное | 1800 |
12.06 | Удаление колтунов | Один колтун | 300 |
12.07 | Дополнительнаяфиксацияпри агрессивном поведении животного | Одно животное | 500 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
13.01 | Чипирование | Одно животное | 1500 |
13.02 | Считывание номера микрочипа | Одно животное | 200 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
14.01 | Передержка птиц или грызунов | 1 животное в сутки | 300 |
14.02 | Передержка котят | 1 животное в сутки | 400 |
14.03 | Хорьки, шиншиллы | 1 животное в сутки | 400 |
14.04 | Передержка кошек | 1 животное в сутки | 600 |
14.05 | Передержка собак весом до 5 кг (мелкие породы: той-терьей, чихуа-хуа, йоркширский терьер и им подобные) | 1 животное в сутки | 600 |
14.06 | Передержка собак весом от 5 до 10 кг (немецкая такса, немецкий бассет, даксхунд, текель, дакель) высотой в холке не выше 27 см | 1 животное в сутки | 700 |
14.07 | Передержка собак весом от 10 кг до 20 кг (лайки, сибирские хаски, сеттеры, карликовый пудель, китайская хохлатая и им подобные) высотой в холке не выше 35 см | 1 животное в сутки | 800 |
14.08 | Передержка собак весом от 20 до 40 кг | 1 животное в сутки | 1000 |
14.09 | Передержка собак весом от 40 до 60кг | 1 животное в сутки | 1200 |
14.10 | Передержка собак весом больше 60 кг | 1 животное в сутки | 1500 |
№ | Наименование | Единица измерения | Цена / руб |
---|---|---|---|
15.01 | Вакцинация Nobivac L+DHPPI | 1 доза | 1300 |
15.02 | Вакцинация Nobivac RL+DHPPI | 1 доза | 1600 |
15.03 | Вакцинация Nobivac Triсat | 1 доза | 1200 |
15.04 | Вакцинация Nobivac Triсat+Rabies | 1 доза | 1500 |
15.05 | Вакцинация Nobivac Puppy | 1 доза | 1200 |
15.06 | Вакцинация Nobivac Rabies | 1 доза | 700 |
15.07 | Вакцинация Eurican R+L+DHPPI | 1 доза | 1500 |
15.08 | Вакцинация Eurican L+DHPPI | 1 доза | 1300 |
15.09 | Вакцинация Vanguard 5 +Rabies | 1 доза | 1600 |
15.10 | Вакцинация Vanguard 7 +Rabies | 1 доза | 1700 |
15.11 | Вакцинация Purevax RCPCH | 1 доза | 1200 |
15.12 | Вакцинация RCPCH + Rabies | 1 доза | 1600 |
15.13 | Вакцинация Мультикан-8, Мультифел 4+ RABIES | 1 доза | 1200 |
15.14 | Вакцинация Мультикан, Мультифел, Рабифел | 1 доза | 800 |
15.15 | Вакцинация Вакдерм, Вакдерм F, вакцина от микроспории и трихофитии (в т.ч. от лишая) | 1 доза | 500 |
15.16 | Вакцинация хорька | 1 доза | 1000 |
15.17 | Вакцинация кроликов | 1 доза | 500 |
15.18 | Вакцинация Фелоцел CVR | 1 доза | 1700 |
Всё в одном месте
Отзывы
Будем рады Вам помочь!
Свяжитесь с нами по указанным контактам. Либо Вы можете оставить заявку на консультацию и мы перезвоним Вам сами!